u ovom 
				broju:
				
				 26.01.09. 
				– 01.02.09.
				
				- 
				
				
				
				Autonomy/Meridio - Meridio Records Management se sada zove 
				Autonomy Records Management.
				
				- 
				
				
				
				Microsoft –Business Intelligence se seli u SharePoint
				
				- 
				
				
				
				Fujitsu Siemens Computers – pojednostavljena konsolidacija 
				Oracle sustava
				
				- 
				
				
				
				Fujitsu – diskovi po najnovijom Opal SSC standardu za zaštitu 
				podataka
				
				- 
				
				
				
				Cisco - nova rješenja za umrežavanje data centara
				
				- 
				
				
				
				Cisco – rješenja za mala poduzeća se koncentriraju na stvarima 
				najbitnijima za poslovanje
				
				- 
				
				
				
				NetApp – proširenje mogućnosti za pohranu i upravljanje podacima 
				za SharePoint Server okoliše
				
				- 
				
				
				
				VMware – motor za pretraživanje tyBit obrađuje 70 milijuna 
				pretraga mjesečno, a radi na VMware infrastrukturi
				
				
				
				
				19.01.09. – 25.01.09
				
				- 
				
				
				
				Autonomy – certificiran Autonomy Records Management for SAP
				
				- 
				
				
				
				Autonomy – OEM sporazum za Xerox Docushare
				
				- 
				
				
				
				Kofax – napredno rješenje za skeniranje i arhiviranje za gradsku 
				upravu Lausanne
				
				- 
				
				
				
				Fujitsu - PRIMERGY NX650 NAS za pohranu, za kapacitet do 1.5 TB
				
				- 
				
				
				
				Fujitsu - kompaktni GPON primopredajnici
				
				- 
				
				
				
				Fujitsu Siemens Computers – Dinamička infrastruktura na CeBIT 
				2009
				
				- 
				
				
				
				NetApp SnapManager 3.0 za Oracle daje naprednu zaštitu podataka
				
				- 
				
				
				
				NetApp – knjiga puna pouka o poslovanju u stvarnom životu
				
				- 
				
				
				
				Oracle – izašlo novo izdanje Oracle® Tuxeda
				
				- 
				
				
				
				VMware – Uprava grada Aurora poboljšala usluge stanovnicima i 
				ostvarila znatne uštede
				
				
				
				
				12.01.09. – 18.01.09.
				
				- 
				
				
				
				Kofax – Kofax Capture 8.0 na popisu proizvoda koji određuju 
				trendove
				
				- 
				
				
				
				Microsoft Hrvatska i partneri - projekt za stipendije
				
				- 
				
				
				
				Microsoft – izašao Windows Embedded POSReady 2009
				
				- 
				
				
				
				Microsoft – inauguracija novog predsjednika će se moći pratiti 
				pomoću Silverlighta
				
				- 
				
				
				
				Fujitsu – novi sustavi za pohranu podataka ETERNUS8000 i 
				ETERNUS4000
				
				- 
				
				
				
				Fujitsu Siemens Computers – nova knjiga koja objašnjava osnove 
				pohrane podataka
				
				- 
				
				
				
				Fujitsu Siemens Computers - nagrada 2009 iF za dizajn proizvoda
				
				- 
				
				
				
				NetApp – jamstvo 50 % uštede kapaciteta prošireno i za Citrix i 
				Microsoft virtualne okoliše
				
				- 
				
				
				
				NetApp i Symantec –veća učinkovitost pohrane arhivskih podatak i 
				bolja zaštita podataka
				
				- 
				
				
				
				Cisco – vodeće maloprodajne organizacije koriste Ciscovu video 
				tehnologiju za poboljšanje poslovanja
				
				- 
				
				
				
				Cisco – nova oprema za pristupne točke 802.11n Access Point – 
				performanse, učinkovita potrošnja i elegantni dizajn
				
				- 
				
				
				
				VMware - ThinApp autorima softvera za dobrotvorne programe 
				osigurao rješenje koje je ekonomično, lako se koristi i koje ima 
				višegodišnju prednost pred konkurencijom
				
				
				
				
				01.01.09. – 11.01.09.
				
				- 
				
				
				
				Fujitsu – novi ScanSnap skener
				
				- 
				
				
				
				Microsoft –Windows 7 Beta i Windows Live na raspolaganju 
				zainteresiranim korisnicima
				
				- 
				
				
				
				Microsoft Hrvatska – predstavljen projekt PlugBlog
				
				- 
				
				
				
				Microsoft – vodeći u patentima za godinu 2008
				
				- 
				
				
				
				Fujitsu – ultra tanka jedinica vanjskih diskova, velikog 
				kapaciteta
				
				- 
				
				
				
				Fujitsu – diskovi s enkripcijom podataka u Las Vegasu
				
				- 
				
				
				
				Fujitsu – početak isporuka PalmSecure™ LOGONDIRECTOR Enterprise 
				Edition
				
				- 
				
				
				
				Fujitsu – sveobuhvatno Full-Service Digital Media rješenje
				
				- 
				
				
				
				Fujitsu Siemens Computers – zeleni od samog početka godine – već 
				sad ispunjeni zahtjevi novog EU zakona o potrošnji energije u 
				stanju čekanja
				
				- 
				
				
				
				Allied Telesis – novi switchevi niske potrošnje energije
				
				- 
				
				
				
				Cisco – mobilna suradnja i za korisnike iPhone uređaja
				
				- 
				
				
				
				VMware – pomogao tvrtki TradeBeam da uravnoteži dostupnost 
				aplikacija, performanse i ubrza uvođenje
				
					
					
				
				
					
					
				
				
				Meridio
				
				Meridio je 
				privatna UK tvrtka osnovana 2001 s ciljem da postane vodeća 
				softverska kuća za razvoj softvera na Microsoft® platformama, za 
				upravljanje dokumentima i zapisima na razini poduzeća (eDRM - 
				enterprise Document and Records Management). Osnivači Meridia su 
				bile tvrtke iz Fujitsu Services grupacije, odnosno ranijeg ICL-a, 
				od kojih je nastao i BCC Services. 
				Meridio je 
				brzo postao vodeći globalni isporučitelj eDRM rješenja. 
				
				Godine 2007, 
				tvrtku je kupila korporacija Autonomy, zbog toga što su se 
				Meridiova rješenja savršeno uklopila u ostalu ponudu od 
				Autonomija. Sada je promijenjeno i ime proizvoda, pa se 
				prijašnji Meridio Records Management sada zove Autonomy 
				Records Management
				
					
					
				REDMOND, 
				Wash., Jan. 27, 2009
				
				
				Microsoft Brings Business Intelligence to the 
				Masses With SharePoint
				
				Microsoft je 
				objavio promjene u svojoj strategiji za poslovno-obavještajne 
				informacije (business intelligence), uključivši i konsolidaciju 
				Microsoft Office PerformancePoint Servera 2007 u Microsoft 
				Office SharePoint Server Enterprise, uz novi naziv, 'PerformancePoint 
				Services for SharePoint'. Mogućnosti 'scorecard', 'dashboard' i 
				analitika iz Office PerformancePoint Servera je uključena u 
				Microsoft Office SharePoint Server Enterprise. Pored toga, 
				sredinom godine 2009, će biti objavljen Office PerformancePoint 
				Server 2007 Service Pack 3 (SP3), koji će donijeti ažuriranja za 
				modul za planiranje. Nakon toga će biti ukinuta samostojeća 
				verzija Office PerformancePoint Servera 2007. 
				Odluka je 
				donesena da bi korisnici mogli koristiti poslovno obavještajne 
				informacije u okviru svakodnevnih poslova, koristeći dobro im 
				poznate alate. 
				
					
					
				Munich, 
				January 29, 2009
				
				
				Oracle system consolidation made easy 
				
				
				FlexFrame™ 
				for Oracle RE (Rapid Edition) nudi ekonomični, pojednostavljeni 
				pristup za stvaranje klastera Oracle aplikacija, baza podataka i 
				servisa
				Fujitsu 
				Siemens Computers je objavio FlexFrame for Oracle RE, posebno 
				rješenje za konsolidaciju Oracle servisa.
				FlexFrame for 
				Oracle RE je ekonomično rješenje za visoko dostupne sustave, 
				namijenjeno organizacijama koje žele ostvariti uštede i 
				poboljšati rad kroz objedinjavanje servera na kojima rade Oracle 
				servisi i Oracle baze podataka. FlexFrame for Oracle RE 
				osigurava automatizirani sustav za zaštitu fizičkih i virtualnih 
				servera. Na raspolaganju uvijek stoji rezervni server, spreman 
				da preuzme posao ako neki od radnih servera ispadne iz pogona.
				
				
					
					
				Tokyo, 
				January 28, 2009
				
				
				Fujitsu Develops HDD Security Technology based on 
				with Opal SSC Standards
				
				Fujitsu i 
				Fujitsu Laboratories su objavili da je razvijena nova 
				tehnologija za zaštitu, kojom će se osigurati da disk jedinice 
				od 2.5" mogu koristiti enkripciju Opal Security Subsystem Class 
				(Opal SSC). Opal SSC je novi standard za zaštitu pohranjenih 
				podataka, kojeg je upravo objavila grupa za povjerljivo 
				računalstvo (TCG - Trusted Computing Group), međunarodna 
				organizacija za norme za sigurnost i zaštitu u računalnim 
				okolišima.
				
					
					
				
				BARCELONA, Spain (Cisco Networkers 2009) - January 27, 2009
				
				
				Cisco Delivers New Data Center Networking 
				Solutions
				
				Cisco je, kao 
				odgovor na zahtjeve korisnika koji su željeli svoje data centre 
				pretvoriti u virtualizirane okoliše, predstavio nove modele iz 
				svoje Cisco NexusTM obitelji preklopnika, te proširenja za Cisco 
				Catalyst proizvode. predstavljeni su Cisco Nexus 7018, Cisco 
				Nexus 5010, i Cisco Nexus Fabric Extenderi iz serije 2000. S 
				Nexus platformom, informatičke organizacije mogu iskoristiti 
				prednosti unificiranih optičkih veza i dobiti optimalnu podlogu 
				za arhitektonske promjene, poput uvođenja virtualizacije, Web 
				2.0 aplikacija, i 'cloud computinga'. 
				
					
					
				SAN JOSE, Calif. - January 
				26, 2009
				
				
				Cisco Small Business Solutions Focus on Business 
				Essentials
				
				Novi 
				proizvodi su projektirani da bi ispunili potrebe malih tvrtki po 
				pitanju zaštite, mogućnosti povezivanja i produktivnosti
				Cisco je 
				objavio nove proizvode za potrebe malih poslovnih organizacija, 
				koji donose inovativna rješenje za umrežavanje i suradnju. Novi 
				proizvodi ispunjavaju potrebe za sigurnošću i zaštitom, 
				mogućnosti povezivanja i učinkovitosti. Novi proizvodi su 
				
				
				·  
				Cisco® Spam & Virus 
				Blocker, zaštitni uređaj 
				koji mrežu i poslovne podatke štiti od virusa i napada zloćudnom 
				e-poštom, te uklanja spam. 
				
				·  
				Cisco NSS2000 i 
				NSS3000 sustavi za mrežnu pohranu, 
				ekonomični stolni uređaji za umreženu pohranu podataka, uz 
				njihovu zaštitu. 
				
				·  
				Cisco Smart 
				Business Communications System (SBCS) Release 1.4, 
				kompletni sustav za suradnju i komuniciranje koji povezuje 
				urede, djelatnike i kupce, bilo gdje, bilo kada, sada i s 
				bežičnim stolnim Internet Protocol (IP) telefonom s Bluetooth 
				vezama. 
				
					
					
				
				Sunnyvale, Calif. - January 27, 2009
				
				
				NetApp Provides Customers with Enhanced Storage 
				and Data Management Capabilities for SharePoint Server 
				Environments 
				
				NetApp je 
				objavio početak isporuka proizvoda 'NetApp® SnapManager® 2.0 for 
				Microsoft® Office SharePoint® Server 2007', koji korisnicima 
				omogućava bolje upravljanje njihovim SharePoint Server okolišima 
				i povećanu učinkovitost pohrane podataka, smanjenje troškova., i 
				poboljšanu zaštitu podataka i u fizičkom i u virtualnom okolišu.
				SnapManager 
				2.0 za Microsoft Office SharePoint Server automatski otkriva i 
				prati sve podatke pridružene SharePoint Serverskim farmama i 
				upozorava na nove i/ili nezaštićene podatke. To administratorima 
				omogućava da lako i učinkovito dodijele potrebne kapacitete za 
				pohranu. SnapManager se može koristiti i za uspostavu 
				automatskih pravila za uzimanje sigurnosnih kopija. 
				
					
					
				PALO 
				ALTO, Calif. – January 27, 2009
				
				
				VMware Powers tyBit Search Engine, Handles 70 
				Million Search Requests in October 
				
				VMware je 
				objavio da je tvrtka AIT, pružatelj hosting rješenja i usluga, 
				uvela paket VMware Infrastructure 3, kao temelj za svoj 
				revolucionarni motor za pretraživanje, tyBit, koji se koristi za 
				on-line oglašavanje.
				AIT trenutno 
				ima više od 200.000 domenskih korisnika. AIT-ov tyBit, je jedna 
				od najbrže rastućih platformi za pretraživanje, a samo u 
				listopadu godine 2008 je primio 70 milijuna zahtjeva za 
				pretraživanje. Te količine se udvostručuju iz kvartala u 
				kvartal. AIT za obradu pretraga trenutno koristi preko 500 
				virtualnih mašina. 
				
					
					
				
				
					
					
				
				Cambridge, UK and San Francisco, Calif. - Jan. 19, 2009
				
				
				AUTONOMY RECORDS MANAGEMENT AWARDED SAP 
				CERTIFICATION
				
				Autonomy je 
				objavio da je njegov proizvod za upravljanje zapisima, Autonomy 
				Records Management for SAP dobio SAP Software Partner 
				Certification Program certifikat.
				Autonomy 
				Records Management for SAP, softver za upravljanje informacijama 
				za korisnike SAP aplikacija se potpuno uklapa u SAP R/3. 
				Rješenje se pogoni pomoću Autonomievog osnovnog infrastrukturnog 
				softvera, IDOL (Intelligent Data Operating Layer), i 
				najnaprednije je rješenje za čuvanje i namjerno brisanje 
				informacija kojima je istekao vijek trajanja. IDOL koristi 
				jedinstvenu tehnologiju zasnovanu na značenju, pomoću koje 
				razumije značenje podataka u kontekstu u kojem se promatraju, a 
				može otkrivati i uzorke koji se javljaju u naoko nevezanim 
				komadima informacija. Time je omogućeno automatsko 
				klasificiranje zapisa, odlaganju dokumenata po planu odlaganja, 
				održavanje perioda čuvanja i brisanje informacija kojima je 
				istekao rok važenja. Autonomiev IDOL je skalabilan do količine 
				podataka veličine peta bajta a ne ovisi n o jeziku na kojem su 
				pisane informacije ni o formatu u kojem su spremljene. 
				Autonomiev Records Management ima preko milijuna korisnika širom 
				svijeta, iz praktički svih grana djelatnosti.
				
					
					
				
				Cambridge, UK and San Francisco, CA - Jan. 19, 2009
				
				
				XEROX DOCUSHARE ENTERS INTO OEM AGREEMENT WITH 
				AUTONOMY
				
				Autonomy je 
				objavio da je Xerox sklopio OEM sporazum po kojem će Xerox moći 
				integrirati Autonomiev IDOL (Intelligent Data Operating Layer) 
				tehnologiju u svoju platformu za upravljanje korporacijskim 
				sadržajima, DocuShare.
				Korisnici 
				Xerox DocuSharea će sada imati bolje performanse kod 
				pretraživanja i moći pretraživati veće količine sadržaja, pošto 
				IDOL osigurava potporu za milijune dokumenata u svim formatima 
				datoteka. IDOL server također značajno olakšava održavanje 
				indeksa za pretraživanje, na što se je obično trošilo mnogo 
				vremena. Server će biti integriran u postojeće DocuShare 
				instalacije širom svijeta, kao i u sva buduća izdanja.
				
					
					
				IRVINE, 
				CA, January 20, 2009
				
				
				Kofax to Provide Switzerland's Fifth Largest City 
				with an Advanced Scan-to-Archive Batch Capture Solution
				
				Kofax je 
				objavio da se gradska uprava Lausanne u Švicarskoj odlučila za 
				Kofax Express, Kofaxovo najnovije rješenje za proces od 
				skeniranja do arhiviranja, za obrade grupa dokumenata. Kofax 
				Express će gradskoj upravi omogućiti da mjesečno digitalizira u 
				prosjeku 70 tisuća stranica o registraciji novih stanovnika, na 
				30 različitih lokacija na kojima se radi sa stanovništvom.
				Među ostalim, 
				gradska uprava Lausanne upravlja zapisima o stanovnicima grada.
				
				Uvođenje 
				Kofax Expressa će upravi omogućiti elektronički prihvat velik 
				broj dokumenata koji su potrebni za odobrenje rezidencijalnog 
				statusa. Tu su razni obrasci, vize, putovnice  i ostali 
				pravni dokumenti sa sadržajima u raznim formatima i na raznim 
				jezicima (u Lausanni je sjedište međunarodnog Olimpijskog 
				odbora). Kofaxovo rješenje se koristi i za skeniranje ulazne 
				pošte, pri čemu se za indeksiranje i sortiranje koriste bar-kod 
				etikete.
				Izgrađen na 
				osnovu iskustava u radu s Microsoft Office 2007, Kofax Express 
				osigurava osnovnu funkcionalnost za skeniranje i indeksiranje. 
				Glavne mogućnosti su mogućnost gledanja skeniranih slika, 
				automatiziranog indeksiranja pomoću bar-koda, te mogućnosti za 
				unos podataka i kreiranje ključa na osnovu slike. Izlazi su 
				slike u JPEG, TIFF i PDF formatima, te skripta za Microsoftov 
				SharePoint i ostale repozitorije. 
				Aplikacija 
				uključuje i Kofaxov VirtualReScan (VRS) softver, koji značajno 
				poboljšava kvalitetu dobivenih slika.
				
					
					
				
				SUNNYVALE, CA 01/20/09
				
				
				Fujitsu PRIMERGY NX650 Network Attached Storage 
				Blade Scales to 1.5 TB of Storage
				
				Fujitsu 
				Computer Systems je objavio novi NAS (network attached storage) 
				blejd za pohranu, PRIMERGY® NX650, koji osigurava fleksibilnu, 
				ekonomičnu mrežno zasnovanu pohranu za odjelske i korporacijske 
				aplikacije. PRIMERGY NX650 omogućava integrirani pristup 
				podacima sa svih serverskih blejdova u Fujitsu PRIMERGY BX600 S3 
				šasiji, kao is s vanjskih servera koji su u istoj mreži. Na 
				jedan BX620 Intel® Xeon® blejd server se može priključiti do dva 
				730GB PRIMERGY NX650 NAS blejda, što daje ukupni kapacitet od 
				1.5 TB. 
				
					
					
				Tokyo, 
				January 20, 2009
				
				
				Fujitsu Releases Compact GPON Transceivers
				
				Fujitsu je 
				objavio razvoj prvog na svijetu optičkog primopredajnika 
				usklađenog s ITU-T G.984.2 klasa C i klasa C+ za Gigabit pasivne 
				optičke mreže (GPON - Gigabit Passive Optical Networks), koji 
				nude značajne prednosti u odnosu na dosadašnje proizvode koji su 
				usklađeni s ITU-T G.984.2 klasa B+ specifikacijama. Novi uređaji 
				mogu poslužiti veći broj pretplatnika pristupne mreže, znatno 
				poboljšati fleksibilnost u uvođenju mreže, te smanjiti troškove 
				rada.
				
					
					
				Munich, 
				January 21, 2009
				
				
				Fujitsu Siemens Computers showcases Dynamic 
				Infrastructures for Webciety, Public Sector Clients and Green IT 
				at CeBIT 2009 
				
				Fujitsu 
				Siemens Computers će na izložbi CeBIT pod nazivom "Dinamičke 
				infrastrukture" predstaviti proizvode za Webciety, klijente za 
				javni sektor i 'Zeleni IT'. Među izloženim novi proizvodima će 
				biti prvi 'nula Watta' PC, koji u stanju mirovanja ne troši baš 
				ništa energije, PRIMERGY server za male poslovne organizacije 
				koji ima optimiziranu uštedu energije, kao i pakete usluga koje 
				pokrivaju sve aspekte IT infrastrukture. Tijekom CeBIT-a, 
				Fujitsu Siemens Computers, zajedno s partnerima, prikazati će i 
				"građani susreću organe vlasti". Ova prezentacija će 
				demonstrirati rješenja koja se koriste u modernoj administraciji 
				i dokazati će koliko može biti brza, jednostavna i troškovno 
				učinkovita direktna komunikacija između građana i or+gana 
				uprave. 
				
					
					
				
				Sunnyvale, Calif.- January 20, 2009
				
				
				NetApp SnapManager 3.0 for Oracle Enables 
				Enhanced Data Protection 
				
				NetApp je 
				objavio SnapManager® 3.0 for Oracle, koji korisnicima koji imaju 
				Oracle® baze podataka na NetApp® korporacijskim sustavima za 
				pohranu podataka osigurava značajna poboljšanja na polju 
				uzimanja sigurnosnih kopija, te rekonstrukcije i kloniranja 
				podataka.
				SnapManager 
				3.0 for Oracle štiti podatke pomoću unaprijed definiranih 
				pravila i integriran je s NetApp Protection Managerom. 
				Administratori Oracle baza podataka sada mogu standardizirati i 
				automatizirati postupke oko sigurnosnih kopija na primarne i 
				sekundarne medije za pohranu kroz potpunu integraciju s 
				NetAppovim SnapVault® i SnapMirror® proizvodima.
				SnapManager 
				3.0 for Oracle je integriran i s NetAppovom FlexClone® 
				tehnologijom, pa je olakšano kloniranje baza podataka. 
				
				
					
					
				
				Sunnyvale, Calif. – January 20, 2009
				
				
				NetApp Cofounder’s Book is a Candid Memoir Laced 
				with Real-Life Business Lessons 
				
				NetApp je 
				objavio knjigu "Kako kastrirati bika: neočekivane lekcije o 
				rizicima, rastu i preživljavanju" (How to Castrate a Bull: 
				Unexpected Lessons on Risk, Growth, and Survival) autora Davea 
				Hitza, osnivača i izvršnog potpredsjednika NetAppa. U svojoj 
				novoj knjizi, Hitz opisuje stvaranje NetAppa, i njegov put do 
				svjetski vodećeg isporučitelja rješenja za pohranu i upravljanje 
				pohranom podataka.
				Knjiga sadrži 
				mnoge lekcije o poslovanju, evo nekoliko primjera:
				
				·  
				Kako životni vijek 
				vodeće tvrtke iz Silikonske doline može sličiti životu alfa bika 
				koji vodi stado 
				
				·  
				Zbog čega može biti 
				važnije uočavati greške i zatim mijenjati pravac nego da se 
				nastoji da sve bude savršeno dobro od prve 
				
				·  
				Kada je potrebno 
				osigurati poduzetnički kapital da bi se mogao isporučiti 
				proizvod, te zašto je to gorko-slatko iskustvo 
				
				·  
				Kako se odluka 
				nastupa na donjem kraju postojećeg tržišta može pretvoriti u 
				briljantnu strategiju koja tvrtku čini jakom 
				
					
					
				Redwood 
				Shores, CA – January 21, 2009
				
				
				New Release of Oracle® Tuxedo Now Available
				
				Platforma 
				za distribuiranu obradu transakcija osigurava proširenu 
				integraciju s Oracle Fusion Middlewareom, donosi proširenje 
				potpore za standarde, te pojačan SOA -Enablement
				Oracle je 
				objavio Oracle Tuxedo 10g R3, komponentu paketa Oracle Fusion 
				Middleware. 
				Oracle Tuxedo 
				10g R3 osigurava otvoreni distribuirani sustav za softver pisan 
				u jezicima C, C++, i COBOLu, e je primarna platforma za "ponovno 
				udomljavanje" mainframe aplikacija na standardnim hardverskim 
				platformama.
				
					
					
				PALO 
				ALTO, Calif. – January 20, 2009
				
				
				VMware Helps City of Aurora Serve Citizens, Cut 
				Costs
				
				Grad u 
				američkoj državi Colorado koristi VMware platformu za bolju 
				dostupnost i pouzdanost javnih servisa. Sva uložena sredstva 
				vraćena za 90 dana!
				VMware je 
				objavio da je uprava grada Aurore iz Colorada odabrala VMware 
				Infrastructure 3, kao platformu za preko 20 aplikacija, među 
				ostalim i kritične sustave za gradsku policiju i vatrogasne 
				službe. 
				Aurora je 
				treći po redu grad u američkoj državi Colorado i ima preko 
				300.000 stanovnika. Stanovnici imaju pristup do nekoliko 
				desetaka on-line servisa. 
				Gradska 
				uprava je ustanovila da ima više od 40 servera koji su na kraju 
				svog životnog vijeka. Odlučeno je da se ovoga puta krene u neke 
				nove načine za njihovu zamjenu. Donesena je strateška odluka da 
				se ide na virtualizaciju informatičke infrastrukture, te da se 
				tako dobije veća fleksibilnost pri premještanju virtualnih 
				strojeva (VM – Virtual Machine) s jednog fizičkog sustava na 
				drugi i tako stanovnicima grada osigura neprekinuto korištenje 
				usluga. 
				Uz pomoć 
				VMwarea, 70 'kutija' je konsolidirano na njih svega pet, a svaka 
				od njih pogoni dvadesetak virtualnih mašina. Time je znatno 
				pojednostavljeno upravljanje sustavom i smanjeni su zastoji.
				Osiguranje 
				resursa pomoću novih VM-ova se može obaviti za nekoliko minuta, 
				za razliku od dva tjedna koliko je ranije bilo potrebno da se 
				naruči, instalira i konfigurira jedan fizički server. VMwareova 
				VMotion tehnologija se pokazala izuzetno korisnom kada je zbog 
				rutinskog održavanja ili kvarova potrebno premještati VM-ove s 
				jednog fizičkog stroja na drugi. A VMware Distributed Resource 
				Scheduler (DRS) pomaže da se uvijek osiguraju izuzetne 
				performanse, što se postiže dinamičkim dodavanjem ili 
				oduzimanjem resursa određenim aplikacijama, ovisno o njihovom 
				trenutnom opterećenju. 
				VMware je 
				odabran jer osigurava zreli skup alata, mogućnost 
				centraliziranog upravljanja, mogućnost distribuiranih resursa i 
				nezavisnost od operacijskog sustava, kao ni jedan drugi proizvod 
				za virtualizaciju. fenomenalni uspjeh je bio i to da je ostvaren 
				povrat 100 % uloženih sredstava već 90 dana nakon instalacije, i 
				to samo na osnovu ušteda u hardveru. postignute su i uštede u 
				potrošnji energije i smanjen potrebni prostor.
				Oko 90 % 
				aplikacija radi u Windows okolišu, a preostale na Linuxu. 
				Virtualizirane aplikacije uključuju mobilne aplikacije za 
				policajce i vatrogasce, sustav GIS karata za stanovništvo, Help 
				Desk, Blackberry Server, Microsoft SQL Server, upravljanje 
				dokumentima, te aplikacije za obrade raznih plaćanja i izdavanje 
				raznih dozvola.
				
					
					
				
				
					
					
				IRVINE, 
				CA, January 13, 2009
				
				
				Kofax Capture 8.0 Recognized by KMWorld Magazine 
				as Trend-Setting Product 
				
				Kofax je 
				objavio da je njegov proizvod za prihvat informacija, Kofax 
				Capture 8.0, uvršten na popis "proizvoda koji određuju trendove" 
				časopisa KMWorld. Taj popis sadrži proizvode za upravljanje 
				znanjem, koji su pokazali visoku uporabnu vrijednost, 
				fleksibilnost i prihvaćenost od strane korisnika, te koji 
				značajno doprinose unapređuju stanje na tržištu. 
				Kofax Capture 
				automatizira poslovne procese tako da prihvaća papirnate i 
				elektroničke dokumente i obrasce u digitalnom obliku, prevodi 
				sadržaj u točne podatke te distribuciju tako nastalih 
				informacija u poslovne aplikacije i repozitorije. Najnovije 
				izdanje, Kofax Capture 8.0 se odlikuje i mogućnostima za 
				oporavak u slučaju katastrofa, praćenje putem SNMP (Simple 
				Network Management Protocol) protokola, pojačane mogućnosti za 
				zaštitu, te tijesnu integraciju s Oracle i IBM DB2bazama 
				podataka. 
				
					
					
				ZAGREB, 
				12. siječnja 2009.
				
				
				Microsoft i partneri pokreću projekt „Mrežina 
				stipendija 2008/2009“
				
				Microsoft 
				Hrvatska i časopis Mreža, u suradnji s i informatičkim 
				obrazovnim centrom, učilištem Algebra, pokreće akciju 
				stipendiranja kandidata koji žele steći znanja s područja 
				administracije računalnih sustava ili razvoja softverskih 
				aplikacija. Natječaj "Mrežina stipendija 2008/2009" otvoren je 
				za sve kandidate koji bi željeli proći kroz Microsoftovu MCITP 
				Server Administration akademiju ili kroz MCTS.NET akademiju. Oba 
				programa objedinjuju obuku i certifikaciju za rad s najnovijim 
				tehnologijama i platformama – Microsoft Windows Server 2008 
				poslužiteljskim sustavom te Microsoft Visual Studio 2008 
				razvojnom okolinom. U program stipendiranja uključena su i dva 
				hrvatska poslodavca – Konzum i Siemens – koji će dobitnicima 
				stipendije pružiti priliku za praktičnu primjenu stečenih 
				znanja, a u konačnici i zapošljavanje. 
				Kandidati za 
				stipendije mogu se prijaviti putem web stranica na adresi 
				http://stipendija.algebra.hr te na njima odmah i proći kroz 
				sustav preliminarnog testiranja, ovisno o željenom smjeru. Putem 
				ovog on-line sustava ujedno se provjerava znanje potencijalnih 
				kandidata iz odabranog područja te njihova motiviranost, 
				životopisi i razlozi zbog kojih žele karijeru u IT-u. Prijavu i 
				on-line testiranje moguće je obaviti do 1. ožujka nakon čega će 
				povjerenstvo, sastavljeno od predstavnika organizatora i 
				partnera na projektu, odabrati kandidate koji ulaze u konačni 
				izbor. 
				
					
					
				NEW YORK 
				— Jan. 12, 2009
				
				
				Microsoft Releases Windows Embedded POSReady 
				2009, Offering Retailers and Hospitality Organizations a 
				Flexible and Connected Industry-Specific Operating System With 
				Simplified Deployment
				
				Microsoft je 
				objavio početak isporuka svoje Windows Embedded Ready linije 
				proizvoda za ključne kategorije uređaja. Windows Embedded 
				POSReady 2009 je nova generacija operacijskog sustava Windows 
				koji se ugrađuje u POS (Point of Service) uređaje i služi za 
				potpuno glatko povezivanje POS rješenja s perifernim jedinicama, 
				serverima i servisima.
				Windows 
				Embedded POSReady 2009 je važan blok za izgradnju pametnih, 
				spojenih, servisno orijentiranih POS rješenja na uređajima kao 
				što su registar blagajne, servisni kiosci, digitalni znakovi, 
				bankomati i crpke za gorivo. Ovo izdanje donosi novosti koje se 
				mogu svrstati u tri kategorije:
				
				·  
				Fleksibilnost. 
				Operacijski sustav se može prilagoditi specifičnim hardverskim 
				potrebama. Lako se aktivira na daljinu, a instalira se zajedno s 
				medijima za pohranu. Integriran je s novim tipovima hardvera, 
				poput raznih USB uređaja.
				
				·  
				Glatko 
				povezivanje. Windows 
				Embedded POSReady 2009 se lako povezuje s perifernim uređajima, 
				serverima i servisima i potpuno glatko radi s velikim brojem 
				maloprodajnih aplikacija.
				
				·  
				Pouzdano i 
				poznato. Platforma daje pouzdanost na prepoznatljiv način, kao i poznati način 
				upravljanja Windows operacijskog sustava. Ima potporu za 
				najnovije Microsoftove tehnologije kao što su .NET Framework 3.5 
				s Windows Presentation Foundation, Windows Internet Explorer 7, 
				Windows Media Player 11, Microsoft Silverlight, Microsoft SQL 
				Server Express i preglednici za Microsoft Office.
				
					
					
				
				WASHINGTON, D.C. — Jan. 16, 2009
				
				
				Microsoft Silverlight Selected by Presidential 
				Inaugural Committee to Enable Online Video Streaming of 
				Inauguration Events
				
				Microsoft je 
				objavio da je odbor za inauguraciju novog predsjednika SAD za 
				prijenos prisege i ostalih događaja odabrao Microsoftovu 
				Silverlight tehnologiju. Događaji će se moći pratiti na Web 
				stranicama 
				
				http://www.pic2009.org
				Silverlight 
				je korišten i tijekom kampanje, tako da je n.pr. korišten za 
				prijenos govora u kojemu je novo-odabrani predsjednik Obama 
				prihvatio nominaciju.
				
					
					
				
				SUNNYVALE, CA, 01/12/09
				
				
				New Fujitsu ETERNUS8000 and ETERNUS4000 Storage 
				Systems Deliver Increased Bandwidth and Performance With 
				Flexible Drive Configurations
				
				Fujitsu 
				Computer Systems je objavio početak isporuka novih sustava za 
				pohranu podataka, Fujitsu ETERNUS(R)8000 i ETERNUS4000, koji u 
				odnosu na prethodne modele donose duplo bolje performanse. To se 
				postiže sustavom za inteligentno upravljanje cacheom i četvero-jezgrenim 
