u 
				ovom broju:
				
				 15.10.18 
				– 28.10.18
				
				-
				
				
				
				NetApp - Data Fabric za veću 
				konkurentnost pomoću umjetne inteligencije
				
				-
				
				
				
				NetApp - potpora za svaki oblak, bilo 
				gdje
				
				-
				
				
				
				NetApp - ažuriranja za Trident
				
				-
				
				
				
				NetApp - pohrana podataka za 
				DreamWorks
				
				-
				
				
				
				Fujitsu - novi modeli u ETERNUS DX8000 
				S4 seriji za pohranu
				
				-
				
				
				
				Fujitsu - portfelj PRIMEFLEX proširen 
				konvergiranom virtualnom infrastrukturom za VMware vSphere
				
				-
				
				
				
				Fujitsu i NetApp - konvergirana NFLEX 
				infrastruktura certificirana za SAP okoliš
				
				-
				
				
				
				Oracle - iduća generacija 
				korporacijskog oblaka
				
				-
				
				
				
				Red Hat i NVIDIA - Open Source 
				rješenja za nove poslovne obrade
				
				-
				
				
				
				Broadcom - obitelj Wi-Fi 6 rješenja 
				proširena novim Mesh Networking platformama
				
				-
				
				
				
				OpenText - cloud kontakt centri za 
				korisnike
				
				
				
				01.10.18 – 14.10.18
				
				-
				
				
				
				Fujitsu - tehnologija za bez-kontaktnu 
				biometrijsku identifikaciju je ključ za bezgotovinsko društvo
				
				-
				
				
				
				Fujitsu - istraživanje kaže da će se 
				IoT projekti isplatiti za manje od tri godine
				
				-
				
				
				
				Commvault - novi uređaji šire 
				kapacitete i upravljanje podacima u korporacijama s udaljenim 
				uredima
				
				-
				
				
				
				Commvault - Commvault Command Center 
				donosi novu interakciju softvera i upravljanja podacima
				
				-
				
				
				
				Commvault i NetApp - prošireno 
				partnerstvo za razvoj rješenja za rad sa sigurnosnim kopijama za 
				NetApp korisnike
				
				-
				
				
				
				Commvault - portfelj "-kao-servis" 
				proizvoda za sigurnosno kopiranje i oporavak
				
				-
				
				
				
				Red Hat - nove Ansible mogućnosti za 
				orkestraciju i automatizaciju sigurnosti
				
				-
				
				
				
				Red Hat - prijave za nagrade za 
				inovaciju za godinu 2019
				
				-
				
				
				
				OpenText - sigurna, skalabilna 
				hibridna on-demand razmjena poruka za Prime Healthcare
				 
				
					
				
				
				
					
				
				
				u 
				ovom broju:
				-
				 TOC \o "2-3" \n \p " 
				" \h \z 
				
				NetApp - Data Fabric za veću konkurentnost pomoću umjetne 
				inteligencije
				-
				
				
				
				NetApp - potpora za svaki oblak, bilo gdje
				-
				
				
				
				NetApp - ažuriranja za Trident
				-
				
				
				
				NetApp - pohrana podataka za DreamWorks
				-
				
				
				
				Fujitsu - novi modeli u ETERNUS DX8000 S4 seriji za pohranu
				-
				
				
				
				Fujitsu - portfelj PRIMEFLEX proširen konvergiranom virtualnom 
				infrastrukturom za VMware vSphere
				-
				
				
				
				Fujitsu i NetApp - konvergirana NFLEX infrastruktura 
				certificirana za SAP okoliš
				-
				
				
				
				Oracle - iduća generacija korporacijskog oblaka
				-
				
				
				
				Red Hat i NVIDIA - Open Source rješenja za nove poslovne obrade
				-
				
				
				
				Broadcom - obitelj Wi-Fi 6 rješenja proširena novim Mesh 
				Networking platformama
				-
				
				
				
				OpenText - cloud kontakt centri za korisnike
				-
				
				
				
				Fujitsu - tehnologija za bez-kontaktnu biometrijsku 
				identifikaciju je ključ za bezgotovinsko društvo
				-
				
				
				
				Fujitsu - istraživanje kaže da će se IoT projekti isplatiti za 
				manje od tri godine
				-
				
				
				
				Commvault - novi uređaji šire kapacitete i upravljanje podacima 
				u korporacijama s udaljenim uredima
				-
				
				
				
				Commvault - Commvault Command Center donosi novu interakciju 
				softvera i upravljanja podacima
				-
				
				
				
				Commvault i NetApp - prošireno partnerstvo za razvoj rješenja za 
				rad sa sigurnosnim kopijama za NetApp korisnike
				-
				
				
				
				Commvault - portfelj "-kao-servis" proizvoda za sigurnosno 
				kopiranje i oporavak
				-
				
				
				
				Red Hat - nove Ansible mogućnosti za orkestraciju i 
				automatizaciju sigurnosti
				-
				
				
				
				Red Hat - prijave za nagrade za inovaciju za godinu 2019
				-
				
				
				
				OpenText - sigurna, skalabilna hibridna on-demand razmjena 
				poruka za Prime Healthcare
				 
				
					
				
				
				
				LAS VEGAS — Oct. 24, 2018
				
				
				NetApp Data Fabric Enables Businesses to 
				Drive Competitive Advantage with AI
				
				
				NetApp - 
				Data Fabric za veću konkurentnost 
				pomoću umjetne inteligencije 
				
				Jednostavnost podatkovnih servisa koji pokrivaju rubove, jezgru 
				i oblake ; Umjetna inteligencija u oblacima ili na vlastitim 
				lokacijama ; Mogućnost proširenja da se pokriju potrebe 
				dubinskog učenja i performansi 
				
				NetApp je objavio
				ONTAP® 9.5, MAX Data,
				StorageGRID® 
				SG6060, NetApp®
				Solution 
				Support for FlexPod®, i Flash
				Performance 
				Guarantee. Ovi novi podatkovni servisi i rješenja šire
				NetAppovu ponudu preko rubova, 
				jezgre i oblaka i korisnicima omogućavaju puno iskorištenje 
				umjetne inteligencije. 
				
				NetApp ONTAP 
				9.5 softver modernizira podatkovne servise rješenjima koja 
				omogućavaju integraciju u oblacima, visoke 
				all-flash performanse, uz veću učinkovitost i 
				jednostavnost,
				MAX Data 
				povećava performanse aplikacija, bez promjena u aplikacijskom 
				kodu. 
				Flash
				Performance 
				Guarantee - NetApp jamči 
				nisku latentnost aplikacija - 0,5 ms 
				ili manje što daje povjerenje pri odlučivanju o uvođenju
				flash memorija.
				
				NetApp 
				StorageGRID SG6060
				flash memorijom ubrzana pohrana 
				podataka ispunjava potrebe za visokim performansama za
				IoT, big 
				data analitiku i mašinsko učenje. U 
				kombinaciji s ONTAP
				FabricPool mogućnostima, korisnici 
				dobivaju najbolje mogućnosti za upravljanje podacima i uživaju 
				vrijednosti objektne pohrane.
				
				NetApp Solution
				Support for 
				FlexPod je pomoć koju daje tim za potporu koji pokriva 
				sve komponente rješenja - pohranu, mrežu za pohranu, 
				računalstvo, operacijski sustav, LAN umrežavanje i
				hipervizor. 
				NetApp Solution
				Support uključuje i softver
				NetApp 
				Converged System Advisor (CSA), 
				za upravljanje radom i životnim ciklusom 
				FlexPoda. 
				
					
				
				
				LAS VEGAS — October 23, 2018
				
				
				NetApp Delivers on Its Vision to Support 
				Every Cloud, Everywhere 
				
				
				NetApp - 
				potpora za svaki oblak, bilo gdje 
				Za 
				aplikacije s mnogo podataka ; Za rastuće količine podataka u
				multicloud, hibridnim
				cloud i sistemima na vlastitim 
				lokacijama
				
				NetApp je objavio nova rješenja za 
				rad u mnogim hibridnim i multicloud 
				okolišima, uključivši NetApp®
				Cloud Insights, 
				Azure NetApp 
				Files, Cloud
				Volumes Service,
				Cloud Volumes
				ONTAP®, NetApp
				HCI, SaaS 
				Backup for Microsoft Office 365 i NetApp 
				Data Availability
				Services.
				Ovi novi 
				proizvodi i usluge omogućavaju korisnicima rad u bilo kojim 
				oblacima, uz integraciju, zaštitu i optimizaciju pohranjenih 
				podataka u bilo kojem cloud okolišu.
				
				NetApp Cloud
				Insights je alat zasnovan na 
				principu softver kao servis (SaaS) 
				za praćenje i optimalizaciju troškova. 
				Cloud Insights je projektiran 
				za praćenje modernih cloud 
				arhitektura kao što su Kubernetes i 
				mikro-servisi.
				Azure
				NetApp Files 
				je Azure datotečni servis kojeg pokreće 
				NetAppova ONTAP tehnologija 
				koja osigurava pohranu i upravljanje podacima na korporacijskom 
				nivou na Microsoft Azureu.
				
				NetApp Cloud
				Volumes ONTAP 
				je cloud servis za pohranu koji nudi 
				kontrolu podataka i troškova, te kontinuitet poslovanja.
				Uvedeni su i 
				novi certifikati za profesionalce koji rade s
				Hybrid Cloud 
				Administratorom, Hybrid
				Cloud 
				Architectom, te Expert-level 
				certifikat za NetApp.
				
				NetApp HCI 
				nudi novu arhitekturu infrastrukture hibridnih oblaka.
				
				SaaS Backup nudi rad sa sigurnosnim 
				kopijama za Microsoft Office 365 Exchange Online, SharePoint 
				Online i OneDrive for Business.
				
				NetApp Data 
				Availability Services je 
				projektiran da smanji troškove i složenost rada sa sigurnosnim 
				kopijama podataka kopirajući ih u oblake. 
				
					
				
				
				LAS VEGAS — October 24, 2018
				
				
				NetApp Puts DevOps in the Driver’s Seat to 
				Innovate and Win 
				
				
				NetApp - 
				ažuriranja za Trident 
				Efikasni
				self-service resursi za bolje 
				iskorištenje infrastrukture i veću fleksibilnost ; Brži razvojni 
				ciklusi s naprednim data servisima
				
				NetApp je objavio ažuriranja za
				Trident, svoju automatiziranu 
				arhitekturu za dodjelu resursa koji rješava poslove oko pohrane 
				u kontejnerima, koja radi na Red Hat
				OpenShift kontejnerskoj platformi na
				NetApp HCI. 
				Objavljena je i dodatna fleksibilnost za 
				DevOps za NetApp®
				Cloud Volumes 
				za Google Cloud 
				Platform i za NetApp
				Cloud Volumes 
				za AWS.
				
				Trident sada ima potporu za
				Docker, 
				Kubernetes, Red Hat
				OpenShift 
				Container platformu i NetApp
				Cloud Volumes
				ONTAP.
				
					
				
				
				LAS VEGAS — Oct. 23, 2018
				
				
				DreamWorks Is Data-Driven with NetApp
				
				
				NetApp - 
				pohrana podataka za DreamWorks
				
				
				NetApp je objavio partnerstvo sa 
				studijom za vizualne efekte i crtane filmove tvrtkom
				DreamWorks u cilju razvoja 
				specijaliziranog sustava za pohranu podataka.
				
				NetAppovi inženjeri tijesno surađuju 
				s DreamWorkovim informatičarima da 
				razviju sustav za pohranu i upravljanje podacima prilagođen 
				jedinstvenim potrebama studija.
				
				DreamWorks brzo širi svoje poslove s 
				digitalnim video materijalima, a priroda posla im je takva da 
				njihovi timovi moraju imati trenutni pristup do zaprepašćujućih 
				količina podataka, koji su osim toga i raspršeni na raznim 
				lokacijama. Prosječni film s animiranim scenama zahtijeva 
				stotine umjetnika i inženjera, preko 600 
				terabajta podataka, više od 100 milijuna računalnih sati 
				i pola milijarde datoteka s digitalnim podacima. Pošto se 
				poslovanje studija stalno širi, potreba za kapacitetima za 
				pohranu podataka raste eksponencijalno.
				
					
				
				
				Tokyo, October 24, 2018 
				
				
				Fujitsu Launches New Models in Its ETERNUS 
				DX8000 S4 Series of High-End Storage
				
				Fujitsu je 
				objavio dva nova modela u svojoj seriji velikih sistema za 
				pohranu ETERNUS 
				DX8000 S4. To su
				ETERNUS DX8100
				S4 i ETERNUS
				DX8900 S4.
				
				
				ETERNUS DX8900
				S4 modeli imaju potporu za spajanje 
				na otvorene sisteme kao što su UNIX 
				i x86 serveri, uz performanse za oko 
				1,3 puta bolje u odnosu na ranije modele. Sistem korist novu 
				tehnologiju za kompresiju podataka, čime veličinu podataka 
				smanjuje za oko 50%,
				
					
				
				
				Munich, October 23, 2018
				
				
				Fujitsu Adds Converged Virtual Infrastructure 
				for VMware vSphere to PRIMEFLEX Portfolio
				
				Fujitsu - 
				portfelj PRIMEFLEX proširen 
				konvergiranom virtualnom infrastrukturom za 
				VMware vSphere 
				Fujitsu je 
				predstavio PRIMEFLEX for
				VMware vSphere. 
				Radi se o unaprijed konfiguriranom, testiranom i provjerenom 
				paketu prvoklasnog hardvera i softvera te usluga integracije i 
				potpore, namijenjenom za rad na VMwareu 
				zasnovanim virtualnim infrastrukturama. 
				Virtualne 
				infrastrukture daju punu fleksibilnost proširenja računalnih i 
				pohrambenih kapaciteta i performansi, i to neovisno jednih o 
				drugima. Iznutra, Fujitsu PRIMEFLEX 
				for VMware 
				vSphere kombinira najnovije Fujitsu 
				PRIMERGY RX dual-socket 
				servere i po volji Fujitsu ETERNUS 
				AF all-flash ili
				ETERNUS DX hibridnu pohranu. 
				
				
					
				
				
				Munich, October 17, 2018
				
				
				Fujitsu and NetApp’s NFLEX Converged 
				Infrastructure now Certified for SAP Environments
				
				Fujitsu i
				NetApp - konvergirana
				NFLEX infrastruktura certificirana 
				za SAP okoliš
				Fujitsu i
				NetApp su zajednički razvili 
				rješenje konvergirane NFLEX 
				infrastrukture koje je od sada dostupno za SAP okoliše. Rješenje 
				je optimizirano za upravljanje SAP instalacijama - od SAP 
				Business Suite do SAP S/4HANA® i SAP
				BW/4HANA. 
				Radi se o unaprijed konfiguriranom infrastrukturi za data centre 
				koja se koristi na operacijskim sustavima Windows i Linux.
				NFLEX je potpuno skalabilan, pa je 
				prikladan i za male, početne SAP instalacije u malim i srednjim 
				organizacijama.
				
				NFLEX for SAP može proraditi za 
				jedan dan i osigurava optimalno uvođenje i rad u SAP okolišima.
				NFLEX sadrži potpuno integrirani i 
				unaprijed testirani komplet rješenja za računanje, pohranu i 
				upravljanje infrastrukturom od Fujitsa 
				i NetAppa, uz potporu i servisiranje 
				iz jedne točke. NFLEX je fleksibilni 
				paket koji se može širiti kako se mijenjaju poslovne potrebe i 
				kako rastu količine podataka. 
				
					
				
				
				Oracle OpenWorld, San Francisco, Calif. - Oct 
				23, 2018
				
				
				
				Oracle Cements Commitment to Next Generation of Enterprise Cloud
				
				Nove 
				mogućnosti za sigurnost od jezgre do ruba, integracija s
				Autonomous 
				Database i plan razvoja Oracle Cloud 
				infrastrukture
				Oracle je 
				objavio značajna proširenja za Oracle Cloud 
				infrastrukturu, te plan razvoja globalnih dana centara. 
				
				Novosti za 
				Oracle Cloud infrastrukturu su:
				
				·  
				Sigurnosna proširenja
				
				
				·  
				Plan razvoja
				Cloud regija u svijetu i u SAD
				
				·  
				Proširenja za
				Autonomous bazu podataka 
				
				·  
				Otvoreniji sustavi 
				prema raznim organizacijama za promoviranje suradnje (CNCF,
				CSA, ISOC,
				i2Coalition …)
				
				·  
				Novo sučelje za 
				korporacijske aplikacije 
				
				·  
				Performanse za 
				poslovno-kritične sustava
				
					
				
				
				RALEIGH, N.C. — October 23, 2018
				
				
				
				Red Hat, NVIDIA Align on Open Source Solutions to Fuel Emerging 
				Workloads
				
				Red 
				Hat i NVIDIA 
				- Open Source rješenja za nove 
				poslovne obrade
				Red
				Hatove Linux i 
				Kubernetes platforme sada dostupne i na
				NVIDIA® DGX-1™ 
				sistemima, partneri šire suradnju s open
				source zajednicom da se osigura 
				snaga potrebna za nove aplikacije kao što je umjetna 
				inteligencija
				Red
				Hat je objavio suradnju s tvrtkom
				NVIDIA. Suradnja bi trebala donijeti 
				inovacije na polju obrada koje uključuju umjetnu inteligenciju, 
				dubinsko učenje i znanost o podacima. Ostvarena je certifikacija 
				Red Hat Enterprise Linux platforme 
				na NVIDIA® DGX-1™ 
				sistemima. Ovaj certifikat je temelj za ostatak proizvoda iz Red
				Hatovog portfelja, uključivši Red
				Hat OpenShift
				Container platformu.
				Red
				Hat i NVIDIA 
				planiraju i suradnju na polju NVIDIA
				GPU Cloud 
				(NGC) kontejnera na Red
				Hat OpenShift 
				i heterogenog upravljanja memorijom (HMM 
				- Heterogeneous 
				memory management).
				
					
				
				
				SAN JOSE, Calif., Oct. 23, 2018
				
				
				
				Broadcom Expands Family of Wi-Fi 6 Solutions with New Mesh 
				Networking Platforms
				
				Broadcom 
				proširuje kućni Wi-Fi s MaxWiFi
				802.11ax tehnologijom
				Broadcom je 
				objavio početak isporuka dva nova visoko integrirana proizvoda 
				koji kombiniraju prednosti 802.11ax 
				i Mesh 
				Networking. Pomoću njih će korisnici moći uživati 
				prednosti nedavno objavljene Wi-Fi 6 tehnologije i na kućnim 
				Wi-Fi mrežama. 
				Nove platforme,
				BCM6752 i 
				BCM6755 uključuju Broadcomovu 
				upravljačku SmartMesh tehnologiju 
				koja se nudi i na Broadcomovim Wi-Fi 
				6 kabelskim, DSL i PON platformama.
				SmartMesh tehnologija omogućava 
				glatko priključivanje i konfiguriranje repetitora, inteligentno 
				upravljanje kanalima i dinamičko usmjeravanje klijenata. 
				
				
					
				
				
				Waterloo, ON – 2018-10-23
				
				
				
				OpenText Enables Intelligent and Connected Customer Service in 
				the Cloud
				
				OpenText 
				- cloud kontakt centri za korisnike
				
				OpenText
				Qfiniti za optimizaciju rada s 
				Amazon Connect 
				
				OpenText je objavio početak isporuka
				OpenText 
				Qfiniti for Amazon Connect, 
				rješenja za self-service,
				cloud kontakt centre.
				
				OpenText 
				Qfiniti je robusno rješenje za djelatnike koji koriste 
				Amazon Connect softver-kao-servis.
				Qfiniti nudi mogućnosti 
				korporacijske razine kao što su preslušavanje snimljenih 
				razgovora s kontakt centrom, praćenje kvalitete, razne 
				mogućnosti za prilagodbu rada i korištenja, aktivnosti vezane za 
				naplatu putem platežnih kartica, te napredne analitičke 
				mogućnosti.
				
					
				
				
				
					
				
				
				Kawasaki, Japan, October 04, 2018
				
				
				
				Fujitsu Develops Non-contact Biometric Integration Technology as 
				an Optimal Solution for a Cashless Society
				
				Tehnologija 
				za bezgotovinska plaćanja primijenjena na bez-kontaktnu 
				identifikaciju na razini milijuna korisnika
				Fujitsu 
				Laboratories je objavio razvitak bez-kontaktne, integrirane 
				tehnologije za biometrijsku autentifikaciju koja može 
				identificirati osobu samo uz pomoć uzorka vena u dlanu ruke i 
				podataka o izgledu lica. Ta tehnologija je jedan korak dalje 
				prema bez-gotovinskom društvu.
				Biometrijska 
				identifikacija koja će potvrditi identitet osobe u dućanima, ili 
				na ulazima na različite manifestacije zahtijeva pretraživanje 
				ogromne količine zapisanih biometrijskih podataka - radi se o 
				redu veličine jednog milijuna korisnika. Zbog toga je područje 
				pretraživanja trebalo smanjiti uporabom neke kartice ili sličnih 
				podataka. Fujitsu je sada razvio tehnologiju koja omogućava 
				postupak plaćanja kod kojeg korisnik samo treba postaviti ruku 
				iznad terminala, s time da se približni identitet osobe ustanovi 
				na osnovu slike lica snimljene pomoću kamere na terminalu za 
				naplatu. 
				Ova tehnologija 
				omogućava bezgotovinsko plaćanje bez uporabe identifikacijskih 
				dokumenata.
				
					
				
				
				Munich, October 10, 2018
				
				
				
				IoT Projects Expected to Deliver Payback in Less Than Three 
				Years, Says New Fujitsu Survey
				
				Više od 
				polovice poslovnih i informatičkih rukovoditelja očekuje da će 
				se IoT projekti isplatiti u roku od 
				tri godine ; poduzeća koja uvode IoT 
				očekuju koristi kao što su generiranje novih prihoda (45 %) i 
				bolja sigurnost i zaštita (47 %) ; Istraživanje ukazuje da ima 
				mjesta za poboljšanja IoT servisa, 
				opreme i odnosa s dobavljačima, naročito na polju bolje potpore 
				i suradnje
				Fujitsu je 
				objavio rezultate istraživanja o tehnologiji Interneta Stvari (IoT 
				- Internet of 
				Things). Tehnologija je dosegla rane faze opće uporabe, a 
				poslovni i informatički rukovoditelji očekuju mjerljive 
				rezultate u roku od tri godine ili manje – što je znak da je 
				prošlo vrijeme kada se je samo eksperimentiralo s
				IoT-om. 
				Skoro tri 
				četvrtine ispitanika (73 %) je potvrdilo da je uvođenje
				IoT-a otišlo dalje od ispitivanja 
				tehnologija i tržišta, a skoro polovica je već ostvarila i 
				rezultate. Istraživanje je pokazalo da skoro trećina ispitanika 
				(31 %) očekuje da će IoT projekti 
				početi ostvarivati prihode u roku od jedne do dvije godine, a 
				njih 56 % očekuje da će u roku od tri godine postati i 
				profitabilni.
				
					
				
				
				Tinton Falls, N.J. and Nashville, Tenn – Oct. 
				9, 2018
				
				
				
				Commvault Unveils New Appliances to Extend the Power of 
				Scale-Out Data Management to Enterprises, MSPs and Remote 
				Offices 
				
				
				Commvault - novi uređaji šire 
				kapacitete i upravljanje podacima u korporacijama s udaljenim 
				uredima
				Novi
				Commvault 
				HyperScale™ uređaj povećanog kapaciteta omogućava lako 
				širenje kapaciteta s upravljanim podacima ; namijenjen za manje 
				udaljene urede 
				
				Commvault je objavio dva nova za 
				oblake spremna uređaja - Commvault
				HyperScale Appliance 
				(model HS3300), inovativnu proširivu 
				infrastrukturu za pružatelje upravljanih usluga (MSPs 
				- managed 
				service providers) i velike 
				korporacije, te Commvault
				Remote Office 
				Appliance, za trenutnu uporabu spremni uređaj pomoću 
				kojeg se Commvaultov komplet 
				rješenja za sigurnosno kopiranje i oporavak u manjim udaljenim 
				uredima.
				Novi uređaji su 
				nastali na osnovu uspjeha Commvaultovog
				HyperScale uređaja (model
				HS1300), s modelima većeg i manjeg 
				kapaciteta, čime korisnici dobivaju veću mogućnost izbora.
				
				Novi uređaj 
				većeg kapaciteta, Commvault
				HyperScale 
				Appliance (model HS3300) nudi 
				od 174 do 262 terabajta korisnog 
				kapaciteta u uređaju koji tijesno integrira server, pohranu i 
				paket za rad sa sigurnosnim kopijama 
				Commvault Complete Backup
				and Recovery.
				
				Novi uređaj 
				manjeg kapaciteta, Commvault
				Remote Office 
				Appliance je namijenjen za uporabu u manjim udaljenim 
				uredima velikih tvrtki. Nudi kapacitet od 5 ili 15
				terabajta. 
				
					
				
				
				Tinton Falls, N.J. and Nashville, Tenn. – 
				Oct. 9, 2018 
				
				
				
				Commvault Resets Industry Benchmark for Software Interaction in 
				Data Management With Announcement of Commvault Command Center
				
				
				
				Commvault - 
				Commvault Command
				Center donosi novu interakciju 
				softvera i upravljanja podacima 
				
				Command
				Center stalno koristi umjetnu 
				inteligenciju i uči iz interakcija s korisnicima, koristi 
				pametnu analitiku i povećava učinkovitost 
				
				Commvault je objavio
				Commvault 
				Command Center koji 
				redefinira softver za moderne organizacije. Primjenom umjetne 
				inteligencije (AI -
				Artificial 
				Intelligence) i strojnog učenja (ML -
				Machine 
				Learning) se analiziraju i automatiziraju poslovi 
				potrebni pri upravljanju podacima. 
				
				Commvault 
				Command Center koristi 
				tradicionalna web-sučelja na novi način i s novim sučeljima, a
				AI i ML donose potpuno nove uvide i 
				rezultate u poslovanju i radu sustava. 
				
					
				
				
				Tinton Falls, N.J. and Nashville, Tenn. – 
				Oct. 9, 2018 
				
				
				
				Commvault and NetApp Expand Partnership to Offer Powerfully 
				Simple Backup and Recovery Solutions from NetApp and NetApp 
				Channel Partners 
				
				
				
				Commvault i 
				NetApp - prošireno partnerstvo za razvoj rješenja za rad 
				sa sigurnosnim kopijama za NetApp 
				korisnike 
				
				NetApp će sada direktno 
				prodavati i isporučivati Commvaultov
				Complete™ Backup &
				Recovery softver za srednje velike i 
				korporacijske korisnika 
				
				Commvault je objavio da će se 
				softver za rad sa sigurnosnim kopijama 
				Commvault Complete Backup &
				Recovery od sada moći direktno 
				kupovati kod NetAppa i njegovih 
				prodajnih partnera. Tijesno integriran s 
				NetAppovim proizvodima za pohranu, 
				Commvault Complete Backup &
				Recovery softver osigurava više 
				mogućnosti i funkcionalnosti od bilo kojeg ranijeg proizvoda za 
				bilo kakav okoliš, bilo da se radi o opremi na lokaciji, u 
				oblacima ili hibridnim rješenjima. 
				
					
				
				
				Tinton Falls, N.J. and Nashville, Tenn. – 
				Oct. 9, 2018
				
				
				
				Commvault Announces as-a-Service Portfolio for Commvault 
				Complete Backup and Recovery to Drive Simplicity, Ease of Use 
				and Cost Savings for Customers
				
				
				
				Commvault - portfelj "-kao-servis" 
				proizvoda za sigurnosno kopiranje i oporavak
				Korisnicima 
				nudi vodeće cloud usluge za zaštitu 
				i upravljanje podacima, koje se lako uvode, lako proširuju i ne 
				zahtijevaju ulaganja u opremu 
				
				Commvault je objavio novi portfelj 
				"-kao-servis" proizvoda za sigurnosno kopiranje i oporavak (B&RaaS 
				- Backup & Recovery as-a-Service).
				Commvault 
				Complete Backup & Recovery 
				organizacijama bilo koje veličine osigurava pakete za 
				upravljanje podacima i sigurnosno kopiranje. Portfelj sadrži tri 
				nova na oblacima zasnovana servisa - 
				Commvault Complete
				B&RaaS, 
				Commvault Complete
				B&RaaS for 
				Virtual Machines (VMs), i
				Commvault 
				Complete B&RaaS for
				Native Cloud
				Applications, što korisnicima nudi 
				fleksibilni izbor rješenja koja će najbolje odgovarati njihovim 
				poslovnim  potrebama. 
				Glavne 
				prednosti su:
				
				·  
				Zaštita podataka u 
				oblacima, na zahtjev
				
				·  
				Cijene ovisne o 
				potrošnji - korisnici plaćaju koliko koriste, kada koriste
				
				
					
				
				
				AUSTIN – ANSIBLEFEST 2018 — October 2, 2018
				
				
				
				Red Hat Drives Security Orchestration and Automation with New 
				Ansible Capabilities
				
				
				Red Hat 
				- nove Ansible mogućnosti za 
				orkestraciju i automatizaciju sigurnosti
				Red
				Hat najavljuje 
				Ansible automatizaciju korporacijske sigurnosti, 
				uključivši Check
				Point, Splunk 
				i Snort
				Red
				Hat je najavio nove mogućnosti za
				Ansible automatizaciju koje će 
				korisnicima pomoći pri automatizaciji i orkestraciji 
				korporacijskih sigurnosnih rješenja. Automatizacijom sigurnosnih 
				mogućnosti, kao što su korporacijski 
				vatrozidovi (firewalls), 
				sistemi za detekciju upada (IDS - intrusion
				detection 
				systems) i prikupljanje sigurnosnih informacija i 
				upravljanje događajima (SIEM -
				security 
				information and event 
				management), organizacije lakše objedinjuju odgovore na
				cyber-napade.
				Red
				Hat uvodi 
				Ansible automatizaciju u IT 
				domene, dalje od samog rada, što korisnicima olakšava daljnje 
				automatizacije. Red Hat je objavio i 
				certificirane sadržaje, s ciljem veće pouzdanosti, konzistencije 
				i istinitosti sadržaja.
				Uz pomoć
				Ansible mogućnosti za automatizaciju 
				sigurnosti poboljšana je:
				
				·  
				
				
				Detekcija i trijaža sumnjivih aktivnosti 
				-
				Ansible može automatski 
				konfigurirati dnevnike aktivnosti preko 
				vatrozidova 
				
				·  
				
				
				Lov na prijetnje 
				- Ansible 
				može automatski kreirati nova IDS pravila za istragu izvora 
				povreda vatrozidova.
				
				·  
				
				
				Odzivi na incidente 
				- Ansible 
				može automatski provjeriti neku prijetnju provjerom IDS pravila, 
				pokrenuti korektivnu akciju za SIEM 
				rješenje i stvarati nova pravila za korporacijske
				vatrozidove i blokadu izvora napada.
				Red
				Hatova Ansible 
				platforma za automatizaciju sigurnosti ima potporu za
				Check Point,
				Splunk i Snort
				
					
					
					
				
				RALEIGH, N.C. — October 1, 2018 
				
				
				
				
				Nominations open for 2019 Red Hat Innovation Awards
				
				
				Red Hat 
				- prijave za nagrade za inovaciju za godinu 2019 
				Nagradni 
				program odaje priznanje Red Hatovim 
				korisnicima koji na inovativni i kreativni način koriste Red
				Hatove tehnologije ; Nagrade će biti 
				uručene na skupu Red Hat Summit 2019
				Red
				Hat je objavio da je počeo primati 
				prijave za nagrade za inovaciju za godinu 2019 ("2019 Red
				Hat Innovation
				Awards").
				Red
				Hatove nagrade za inovaciju su od 
				2007 dodjeljivane organizacijama sa svih strana svijeta, iz svih 
				grana djelatnosti za projekte i izuzetne rezultate pri 
				korištenju Open source Red
				Hatovih rješenja. 
				Prijave se 
				trebaju odnositi na uvođenje informatičkih projekata koji su 
				očito utjecali na uspješnost organizacije. Primaju se prijave za 
				pet područja:
				
				·  
				Utjecaj: 
				utjecaj koji je projekt imao na organizaciju i poslovanje.
				
				·  
				Transformacija: 
				transformacija informatike i modernizacija koja je rezultat 
				projekta. 
				
				·  
				Open
				source: vrednovanje načina na 
				koji organizacija usvaja agilnu informatiku, koristeći
				open source 
				tehnologiju.
				
				·  
				Razlike: 
				mjerenje načina na koji su napravljene promjene u organizaciji.
				
				·  
				Originalnost: 
				ocjena jedinstvenosti i jasnog pogleda na projekt koji 
				demonstrira inovativnost i originalnost koja nije ranije viđena.
				Prijave se 
				primaju do 07.11.2018, a o nagradama će odlučivati žiri 
				sastavljen od tehnoloških stručnjaka. 
				Biti će 
				izabrano pet pobjednika, među kojima će zajednica glasovanjem 
				odabrati inovatora godine 2019. Rezultati će bit svečano 
				objavljeni na skupu 2019 Red Hat 
				Summit koji će se održati u Boston, 7-9.05.2019. 
				
					
				
				
				Waterloo, ON – 2018-10-4
				
				
				
				Prime Healthcare Selects OpenText For Secure, Scalable Hybrid 
				On-Demand Messaging
				
				
				OpenText - sigurna, skalabilna 
				hibridna on-demand razmjena poruka 
				za Prime Healthcare 
				Vodeći 
				sustav bolnica u SAD će koristiti OpenText
				RightFax 
				Connect za razmjenu poruka u oblaku i van njega
				
				OpenText je objavio da je Prime
				Healthcare, jedan od vodećih sistema 
				bolnica u SA, odlučio dodati OpenText™
				RightFax™ 
				Connect svojem već postojećem 
				OpenTextTM RightFax™ sustavu 
